南京高科公布2021年度分红预案:拟10送转4股派6元
来源:证券之星
作者:安靖
时间:2022-04-24 14:28 阅读量:17063
4月20日南京高科发布2021年度分配预案,拟10送4派6元。
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入49.35亿元,同比增长68.79%,实现净利润23.52亿元,同比增长16.68%,基本每股...
4月20日南京高科发布2021年度分配预案,拟10送4派6元。
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入49.35亿元,同比增长68.79%,实现净利润23.52亿元,同比增长16.68%,基本每股收益为1.903元,加权平均净资产收益率为16.67%。。
资金面上看,近5日主力资金净流出1560.78万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有115.09万股。2021年,总有一些瞬间让我们铭记。
截至发稿,共有1704家公司公布了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有217只,送转方案公布当日股价上涨的有104只,涨停的有苏奥传感,江天化学,智莱科技等,方案公布后5日股价上涨的有99只,累计涨幅居前的有津荣天宇,中旗股份,北鼎股份等,累计涨幅为81.76%,38.22%,28.84%。那些奋斗,欢笑,泪水,拥抱和鼓励汇集成的感动,温暖着你我前行的脚步。
南京高科上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转 | 每10股派现 | 净利润 | 同比 |
---|---|---|---|---|
2021.12.31 | 4.00 | 6.00 | 235205.31 | 16.68 |
2020.12.31 | 0.00 | 5.00 | 201578.86 | 9.43 |
2019.12.31 | 0.00 | 4.50 | 184203.79 | 92.21 |
2018.12.31 | 0.00 | 2.50 | 95835.94 | 1.30 |
2017.12.31 | 6.00 | 1.00 | 94602.47 | 2.10 |
2016.12.31 | 0.00 | 4.00 | 92652.80 | 9.23 |
2015.12.31 | 0.00 | 3.50 | 84820.17 | 39.10 |
2014.12.31 | 5.00 | 1.00 | 60977.98 | 41.65 |
2013.12.31 | 0.00 | 2.60 | 43046.97 | 12.16 |
2012.12.31 | 0.00 | 2.50 | 38380.93 | 5.18 |
2011.12.31 | 0.00 | 2.00 | 36491.09 | 16.17 |
2010.12.31 | 0.00 | 1.00 | 31412.92 | 18.82 |
2009.12.31 | 5.00 | 1.00 | 26437.34 | 37.75 |
2008.12.31 | 0.00 | 4.00 | 19192.79 | 17.81 |
2007.12.31 | 0.00 | 3.00 | 16291.88 | 62.39 |
2006.12.31 | 0.00 | 2.00 | 10032.65 | 7.68 |
2005.12.31 | 0.00 | 3.00 | 9317.51 | 11.83 |
2004.12.31 | 0.00 | 2.00 | 8332.19 | 3.99 |
2002.12.31 | 0.00 | 2.00 | 8214.24 | 16.07 |
1999.12.31 | 0.00 | 8.00 | 20763.65 | —4.52 |
1998.12.31 | 2.00 | 21747.61 | 175.29 | |
1998.06.30 | 4.40 | 12392.14 | 216.72 | |
1997.12.31 | 2.00 | 7899.98 | 16.94 | |
1996.12.31 | 0.00 | 1.80 | 6755.36 | 12.74 |
高端男人网郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
关键词:南京高科公布2021年度分红预案:拟10送转4股派6元
分享: