9日,国家统计局网站发布2021年9月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测显示,与9月中旬相比,2021年9月下旬有32种产品价格上涨,15种产品价格下跌,3种产品价格持平2021年9月下旬重要流通生产资料市场价格变动情况
本期产品单价较上期价格上涨或下跌一,黑色金属螺纹钢吨5684.9221.94.1盘条吨5959.1196.83.4普通中板Q235)吨5891.1—6.7—0.1无缝钢管(219 * 6,20 #)吨6376.182.31.3角钢(5#)吨5695.229.10.5二,有色金属电解铜(1#)吨69223.1—11
| | | 硫酸(98%) | 吨 | 1009.3 | —21.7 | —2.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1193.6 | 390.0 | 48.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3253.7 | 349.3 | 12.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7840.1 | —840.5 | —9.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9165.4 | —323.3 | —3.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9338.4 | 324.0 | 3.6 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9230.9 | 410.4 | 4.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 11439.5 | 1308.5 | 12.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13333.6 | 163.6 | 1.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7910.7 | 215.7 | 2.8 |
四,石油天然气 | | | | |
液化天然气(LNG) | 吨 | 6072.8 | —13.4 | —0.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5209.5 | 94.2 | 1.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8157.0 | 28.6 | 0.4 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7922.5 | 27.5 | 0.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7004.0 | 163.9 | 2.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7615.0 | 35.0 | 0.5 |
五,煤炭 | | | | |
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1714.4 | 32.4 | 1.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1043.7 | 138.5 | 15.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1204.1 | 149.7 | 14.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1270.0 | 154.0 | 13.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1289.1 | 151.3 | 13.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 4100.0 | 120.0 | 3.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 136.0 | 3.4 |
六,非金属建材 | | | | |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 562.2 | 80.8 | 16.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 547.8 | 87.4 | 19.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 3074.3 | —62.8 | —2.0 |
七,农产品(主要用于加工) | | | | |
稻米(粳稻米) | 吨 | 3881.0 | —20.0 | —0.5 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2566.0 | —0.2 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2519.8 | —61.0 | —2.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 18420.0 | 331.4 | 1.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 11.1 | —1.3 | —10.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5273.3 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3874.2 | 73.0 | 1.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8345.2 | —74.8 | —0.9 |
八,农业生产资料 | | | | |
尿素(小颗料) | 吨 | 2845.2 | 195.0 | 7.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3206.3 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 69571.4 | 10971.4 | 18.7 |
九,林产品 | | | | |
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12688.7 | —38.2 | —0.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5142.9 | —57.9 | —1.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4231.6 | 17.9 | 0.4 |
注:上期为2021年9月中旬。 |
高端男人网郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。